Clinical Outcomes and Acute Exacerbation Incidence in Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema
- 執筆者
- 九州大学
坪内 和哉 - 試験名
- 肺の生活習慣病コホート研究
- 雑誌
- Respirology
- DOI
- DOI ↗
| 年度 | グループ名 | 試験名 | 論文名 | 雑誌 | DOI | 執筆者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | その他 | 肺の生活習慣病コホート研究 | Clinical Outcomes and Acute Exacerbation Incidence in Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema | Respirology | DOI ↗ | 九州大学 坪内 和哉 |
| 2026年度 | SPIRAL | SPIRAL-ANA | A Prospective Observational Study of Anamorelin During Chemoimmunotherapy in Non–Small Cell Lung Cancer with Cachexia (SPIRAL-ANA) | Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle | DOI ↗ | 京都府立医科大学 森本 健司 |
| 2026年度 | KYUCOG | KYUCOG-1901 | GWAS from a multicenter prospective study of radium-223 in bone-metastatic castration-resistant prostate cancer | European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Research | DOI ↗ | 九州大学 種子島 時祥 |
| 2026年度 | LOGIK | TERESA | One-Year Clinical Remission with Tezepelumab in Severe Asthma: TERESA Single-Arm Prospective Study | The Journal of Allergy and Clinical Immunology | DOI ↗ | 東京女子医科大学 神尾 敬子 |
| 2026年度 | LOGIK | LOGIK2402 | First-line taxane- versus pemetrexed-based chemoimmunotherapy for TTF-1–negative nonsquamous non–small cell lung cancer: a propensity score–matched study | International Journal of Lung Cancer | DOI ↗ | 九州大学 大坪 孝平 |
| 2026年度 | その他 | 肺の生活習慣病コホート研究 | Long-term survival outcomes associated with inhalation therapy in chronic obstructive pulmonary disease: a 5-year multicenter prospective cohort study | European Journal of Medical Research | DOI ↗ | 九州大学 秋山 元太 |
| 2025年度 | KYUCOG | KYUCOG-1901 | Impact of radium-223 on bone imaging and biochemical markers with and without bone-modifying agents in bone-metastatic castration-resistant prostate cancer: results from the kyucog-1901 study | European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging | DOI ↗ | 九州大学 塩田 真己 |
| 2025年度 | その他 | TEMPER study | Modified EXTREME regimen versus modified TPEx regimen as first-line treatment for recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma: a multicenter, open-label, randomized, exploratory study (TEMPER study) | International Journal of Clinical Oncology | DOI ↗ | 大阪大学 鈴木 基之 |
| 2025年度 | W-JHS | W-JHS AA02 | Phase II study of the triple combination of rabbit ATG, cyclosporine, and eltrombopag in patients with transfusion-dependent aplastic anemia: West Japan Hematology Study Group (W-JHS) AA02 trial |
British Journal of Haematology | DOI ↗ | 獨協医科大学 中村 文美 |
| 2025年度 | KYUCOG | KYUCOG-1901 | Effectiveness and Safety of Radium-223 for Bone-Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: The KYUCOG-1901 Study | Cancer Science | DOI ↗ | 九州大学 塩田 真己 |
| 2025年度 | W-JHS | POLASTAR | Preliminary analysis of a multicenter study of Pola-R-CHP in untreated Japanese patients with DLBCL (POLASTAR) | International Journal of Hematology | DOI ↗ | 関西医科大学 佐竹 敦志 |
| 2025年度 | その他 | 肺の生活習慣病 コホート研究 | Diagnostic utility of high-mobility group box 1 for acute exacerbations of idiopathic pulmonary fibrosis | Scientific Reports 2025; 15(1):38705. |
DOI ↗ | 福岡大学 濱田 直樹 |
| 2025年度 | その他 | LCI-detection study | Linked color imaging improves polyp miss rates in total colonoscopy in a multicenter randomized back to back trial | Scientific Reports 2025; 15:36788 |
DOI ↗ | 佐賀大学 下田 良 |
| 2025年度 | LOGIK | LOGIK2401 | Study protocol of an open-label prospective phase II study of Durvalumab plus Carboplatin and Etoposide in advanced large cell neuroendocrine carcinoma of the lung (LOGIK2401: NECTAR study) | Cancer Treatment and Research Communications | DOI ↗ | 久留米大学 石井 秀宣 |
| 2025年度 | LOGIK | TOP-ILD | Upfront combination therapy with nintedanib and anti-inflammatory agents for progressive pulmonary fibrosis: a multicenter, single-arm phase 2 study (TOP-ILD) | ERJ Open Research | DOI ↗ | 九州大学 坪内 和哉 |

一般社団法人
九州臨床研究支援センター
Clinical Research Support Center Kyushu
〒812-8582
福岡県福岡市東区馬出3-1-1
九州大学病院内(旧中央診療棟3F)
Tel.092-631-2920 Fax.092-631-2929

一般社団法人 九州臨床研究支援センター
Clinical Research Support Center Kyushu
〒812-8582
福岡県福岡市東区馬出3-1-1
九州大学病院内(旧中央診療棟3F)
Tel.092-631-2920 Fax.092-631-2929